| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 17/01/2017 | 18/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 70.24 | 70.45 | 0.21 |
| MG92 | 67.54 | 67.79 | 0.25 |
| NAPHTHA | 55.91 | 56.24 | 0.33 |
| KERO | 65.31 | 65.19 | -0.12 |
| DO 0.05% | 65.21 | 65.10 | -0.11 |
| HSFO 180 | 334.29 | 334.02 | -0.27 |
| WTI | 52.48 | 51.08 | -1.40 |
| Brent | 55.47 | 53.92 | -1.55 |










