| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 17/4/2017
| 18/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 68.90 | 68.73 | -0.17 |
| MG92 | 66.36 | 66.23 | -0.13 |
| NAPHTHA | 53.36 | 53.17 | -0.19 |
| KERO | 65.46 | 65.25 | -0.21 |
| DO 0.05% | 66.35 | 65.98 | -0.37 |
| HSFO 180 | 319.39 | 317.75 | -1.64 |
| WTI | 52.65 | 52.41 | -0.24 |
| Brent | 55.36 | 54.89 | -0.47 |










