| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 17/5/2017
| 18/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.70 | 64.97 | 0.27 |
| MG92 | 61.79 | 62.06 | 0.27 |
| NAPHTHA | 48.65 | 48.55 | -0.10 |
| KERO | 60.30 | 60.99 | 0.69 |
| DO 0.05% | 60.60 | 61.30 | 0.70 |
| HSFO 180 | 307.31 | 312.37 | 5.06 |
| WTI | 49.07 | 49.35 | 0.28 |
| Brent | 52.21 | 52.51 | 0.30 |









