| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 69.57 | -0.48 |
| MG95 | 66.84 | -0.48 |
| MG92 | 62.76 | -0.48 |
| NAPHTHA | 46.42 | -0.28 |
| KERO | 57.61 | -0.18 |
| DO 0.05% | 57.67 | 0.30 |
| DO 0.25% | 57.23 | 0.23 |
| HSFO 180 | 251.91 | -3.99 |
| HSFO 380 | 244.26 | -3.82 |
| WTI | 42.62 | 0.75 |
| Brent | 48.81 | 0.07 |









