| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.65 | -0.31 |
| MG95 | 65.01 | -0.31 |
| MG92 | 61.27 | -0.31 |
| NAPHTHA | 47.80 | -0.3 |
| KERO | 59.00 | -0.41 |
| DO 0.05% | 59.30 | -0.33 |
| DO 0.25% | 58.87 | -0.32 |
| HSFO 180 | 236.74 | -1.59 |
| HSFO 380 | 235.74 | -2.18 |
| WTI | 44.68 | -2.22 |
| Brent | 47.47 | -1.61 |









