| | | | | | | |
| 19/01/2017 | | | | | | |
| 20/01/2017 | 68.89 | 66.05 | 55.74 | 63.80 | 63.95 | 318.64 |
| 21/01/2017 | | | | | | |
| 22/01/2017 | | | | | | |
| 23/01/2017 | 69.45 | 66.55 | 56.23 | 64.77 | 64.71 | 326.09 |
| 24/01/2017 | 69.78 | 67.31 | 56.79 | 65.08 | 65.15 | 324.68 |
| 25/01/2017 | 68.92 | 66.45 | 56.29 | 64.62 | 64.93 | 317.43 |
| 26/01/2017 | 69.28 | 66.81 | 56.23 | 64.84 | 65.48 | 322.78 |
| 27/01/2017 | 70.12 | 67.45 | 56.51 | 65.05 | 65.85 | 323.21 |
| 28/01/2017 | | | | | | |
| 29/01/2017 | | | | | | |
| 30/01/2017 | | | | | | |
| 31/01/2017 | 69.30 | 66.60 | 55.93 | 64.37 | 64.78 | 310.87 |
| 01/02/2017 | 71.03 | 68.04 | 56.61 | 65.08 | 65.15 | 311.20 |
| 02/02/2017 | 71.95 | 69.43 | 57.71 | 66.75 | 66.77 | 316.93 |
| 03/02/2017 | 71.95 | 69.43 | 57.71 | 66.75 | 66.77 | 316.93 |










