| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 18/4/2017
| 19/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 68.73 | 68.60 | -0.13 |
| MG92 | 66.23 | 66.03 | -0.20 |
| NAPHTHA | 53.17 | 52.83 | -0.34 |
| KERO | 65.25 | 65.33 | 0.08 |
| DO 0.05% | 65.98 | 65.97 | -0.01 |
| HSFO 180 | 317.75 | 319.81 | 2.06 |
| WTI | 52.41 | 50.85 | -1.56 |
| Brent | 54.89 | 52.93 | -1.96 |










