| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 18/5/2017
| 19/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.97 | 65.99 | 1.02 |
| MG92 | 62.06 | 63.67 | 1.61 |
| NAPHTHA | 48.55 | 49.56 | 1.01 |
| KERO | 60.99 | 62.28 | 1.29 |
| DO 0.05% | 61.30 | 62.68 | 1.38 |
| HSFO 180 | 312.37 | 316.50 | 4.13 |
| WTI | 49.35 | 50.67 | 1.32 |
| Brent | 52.51 | 53.61 | 1.10 |









