| |
| |
| |
| Ngày | 17/02/2017 | 20/02/2017 | T+/G- |
| MG97 | |||
| MG95 | 68.17 | 69.05 | 0.88 |
| MG92 | 66.45 | 67.27 | 0.82 |
| NAPHTHA | 56.24 | 56.17 | -0.07 |
| KERO | 65.85 | 66.4 | 0.55 |
| DO 0.05% | 66.64 | 67.27 | 0.63 |
| HSFO 180 | 321.86 | 323.02 | 1.16 |
| WTI | 53.40 | 53.90 | 0.50 |
| Brent | 55.81 | 56.18 | 0.37 |










