| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 19/12/2016 | 20/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.64 | 66.88 | -0.76 |
| MG92 | 64.75 | 64.00 | -0.75 |
| NAPHTHA | 51.66 | 51.12 | -0.54 |
| KERO | 65.09 | 64.30 | -0.79 |
| DO 0.05% | 64.17 | 63.40 | -0.77 |
| HSFO 180 | 337.03 | 331.07 | -5.96 |
| WTI | 52.12 | 53.30 | 1.18 |
| Brent | 54.92 | 55.35 | 0.43 |










