| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 17/3/2017 | 20/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 62.95 | 62.75 | -0.20 |
| MG92 | 60.75 | 60.55 | -0.20 |
| NAPHTHA | 50.02 | 49.83 | -0.19 |
| KERO | 60.42 | 60.44 | 0.02 |
| DO 0.05% | 61.53 | 61.50 | -0.03 |
| HSFO 180 | 294.41 | 292.28 | -2.13 |
| WTI | 48.77 | 48.91 | 0.14 |
| Brent | 51.76 | 51.62 | -0.14 |










