| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 19/4/2017
| 20/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 68.60 | 67.44 | -1.16 |
| MG92 | 66.03 | 64.65 | -1.38 |
| NAPHTHA | 52.83 | 51.34 | -1.49 |
| KERO | 65.33 | 63.88 | -1.45 |
| DO 0.05% | 65.97 | 64.42 | -1.55 |
| HSFO 180 | 319.81 | 310.98 | -8.83 |
| WTI | 50.85 | 50.71 | -0.14 |
| Brent | 52.93 | 52.99 | 0.06 |









