| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 20/02/2017 | 21/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.05 | 69.20 | 0.15 |
| MG92 | 67.27 | 67.45 | 0.18 |
| NAPHTHA | 56.17 | 55.66 | -0.51 |
| KERO | 66.40 | 66.66 | 0.26 |
| DO 0.05% | 67.27 | 67.24 | -0.03 |
| HSFO 180 | 323.02 | 323.79 | 0.77 |
| WTI | 53.9 | 54.33 | 0.43 |
| Brent | 56.18 | 56.64 | 0.46 |










