| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 20/3/2017 | 21/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 62.75 | 63.75 | 1.00 |
| MG92 | 60.55 | 61.55 | 1.00 |
| NAPHTHA | 49.83 | 50.21 | 0.38 |
| KERO | 60.44 | 61.02 | 0.58 |
| DO 0.05% | 61.50 | 61.97 | 0.47 |
| HSFO 180 | 292.28 | 292.59 | 0.31 |
| WTI | 48.91 | 48.24 | -0.67 |
| Brent | 51.62 | 50.96 | -0.66 |










