| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 20/4/2017
| 21/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 67.44 | 67.87 | 0.43 |
| MG92 | 64.65 | 64.85 | 0.20 |
| NAPHTHA | 51.34 | 51.42 | 0.08 |
| KERO | 63.88 | 63.43 | -0.45 |
| DO 0.05% | 64.42 | 64.20 | -0.22 |
| HSFO 180 | 310.98 | 308.82 | -2.16 |
| WTI | 50.71 | 49.62 | -1.09 |
| Brent | 52.99 | 51.96 | -1.03 |








