| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 64.42 | -1.17 |
| MG95 | 61.83 | -1.20 |
| MG92 | 58.53 | -1.17 |
| NAPHTHA | 44.17 | -1.02 |
| KERO | 55.96 | -0.88 |
| DO 0.05% | 55.70 | -0.58 |
| DO 0.25% | 55.23 | -0.64 |
| HSFO 180 | 231.30 | -7.80 |
| HSFO 380 | 226.03 | -7.09 |
| WTI | 40.45 | -0.69 |
| Brent | 45.46 | -1.16 |









