| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 21/02/2017 | 22/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.20 | 67.15 | -2.05 |
| MG92 | 67.45 | 65.37 | -2.08 |
| NAPHTHA | 55.66 | 54.48 | -1.18 |
| KERO | 66.66 | 66.41 | -0.25 |
| DO 0.05% | 67.24 | 67.21 | -0.03 |
| HSFO 180 | 323.79 | 320.81 | -2.98 |
| WTI | 54.33 | 53.59 | -0.74 |
| Brent | 56.64 | 55.84 | -0.80 |










