| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 21/12/2016 | 22/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.14 | 68.43 | 0.29 |
| MG92 | 65.32 | 65.61 | 0.29 |
| NAPHTHA | 52.12 | 51.92 | -0.2 |
| KERO | 65.28 | 63.87 | -1.41 |
| DO 0.05% | 64.05 | 62.63 | -1.42 |
| HSFO 180 | 332.17 | 328.53 | -3.64 |
| WTI | 52.49 | 52.95 | 0.46 |
| Brent | 54.46 | 55.05 | 0.59 |










