| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 21/3/2017 | 22/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.75 | 62.95 | -0.80 |
| MG92 | 61.55 | 60.60 | -0.95 |
| NAPHTHA | 50.21 | 48.97 | -1.24 |
| KERO | 61.02 | 59.79 | -1.23 |
| DO 0.05% | 61.97 | 60.62 | -1.35 |
| HSFO 180 | 292.59 | 287.94 | -4.65 |
| WTI | 48.24 | 48.04 | -0.20 |
| Brent | 50.96 | 50.64 | -0.32 |










