| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 20/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 77.45 | -0.47 |
| MG95 | 74.74 | -0.54 |
| MG92 | 70.79 | -0.89 |
| NAPHTHA | 52.53 | -0.91 |
| KERO | 64.55 | 0.34 |
| DO 0.05% | 63.76 | 0.26 |
| DO 0.25% | 63.36 | 0.25 |
| HSFO 180 | 307.32 | -0.14 |
| HSFO 380 | 299.58 | 0.04 |
| WTI | 49.19 | -1.17 |
| Brent | 56.13 | -0.91 |









