| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 22/3/2017 | 23/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 62.95 | 63.30 | 0.35 |
| MG92 | 60.60 | 60.95 | 0.35 |
| NAPHTHA | 48.97 | 48.86 | -0.11 |
| KERO | 59.79 | 59.83 | 0.04 |
| DO 0.05% | 60.62 | 60.35 | -0.27 |
| HSFO 180 | 287.94 | 288.24 | 0.30 |
| WTI | 48.04 | 47.70 | -0.34 |
| Brent | 50.64 | 50.56 | -0.08 |










