| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 22/5/2017
| 23/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 66.80 | 66.13 | -0.67 |
| MG92 | 64.48 | 63.61 | -0.87 |
| NAPHTHA | 50.25 | 49.77 | -0.48 |
| KERO | 63.24 | 63.05 | -0.19 |
| DO 0.05% | 63.58 | 63.12 | -0.46 |
| HSFO 180 | 316.77 | 312.08 | -4.69 |
| WTI | 51.13 | 51.15 | 0.02 |
| Brent | 53.87 | 53.88 | 0.01 |









