| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 23/02/2017 | 24/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.14 | 68.56 | 0.42 |
| MG92 | 66.54 | 66.51 | -0.03 |
| NAPHTHA | 55.35 | 55.15 | -0.20 |
| KERO | 66.80 | 66.49 | -0.31 |
| DO 0.05% | 67.58 | 67.21 | -0.37 |
| HSFO 180 | 323.10 | 322.93 | -0.17 |
| WTI | 54.45 | 53.99 | -0.46 |
| Brent | 56.58 | 55.99 | -0.59 |










