| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 21/4/2017
| 24/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 67.87 | 66.66 | -1.21 |
| MG92 | 64.85 | 63.92 | -0.93 |
| NAPHTHA | 51.42 | 51.00 | -0.42 |
| KERO | 63.43 | 63.00 | -0.43 |
| DO 0.05% | 64.20 | 64.18 | -0.02 |
| HSFO 180 | 308.82 | 306.79 | -2.03 |
| WTI | 49.62 | 49.23 | -0.39 |
| Brent | 51.96 | 51.60 | -0.36 |









