| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 23/5/2017
| 24/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 66.13 | 66.94 | 0.81 |
| MG92 | 63.61 | 64.42 | 0.81 |
| NAPHTHA | 49.77 | 52.22 | 2.45 |
| KERO | 63.05 | 64.03 | 0.98 |
| DO 0.05% | 63.12 | 63.97 | 0.85 |
| HSFO 180 | 312.08 | 320.04 | 7.96 |
| WTI | 51.15 | 51.36 | 0.21 |
| Brent | 53.88 | 53.96 | 0.08 |









