| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 24/4/2017
| 25/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 66.66 | 65.79 | -0.87 |
| MG92 | 63.92 | 62.93 | -0.99 |
| NAPHTHA | 51.00 | 50.58 | -0.42 |
| KERO | 63.00 | 61.95 | -1.05 |
| DO 0.05% | 64.18 | 63.13 | -1.05 |
| HSFO 180 | 306.79 | 302.15 | -4.64 |
| WTI | 49.23 | 49.55 | 0.32 |
| Brent | 51.60 | 52.10 | 0.50 |









