| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 24/5/2017
| 25/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 66.94 | 66.49 | -0.45 |
| MG92 | 64.42 | 63.68 | -0.74 |
| NAPHTHA | 52.22 | 49.86 | -2.36 |
| KERO | 64.03 | 64.18 | 0.15 |
| DO 0.05% | 63.97 | 64.01 | 0.04 |
| HSFO 180 | 320.04 | 323.36 | 3.32 |
| WTI | 51.36 | 48.90 | -2.46 |
| Brent | 53.96 | 51.46 | -2.50 |









