| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 25/4/2017
| 26/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 65.79 | 65.15 | -0.64 |
| MG92 | 62.93 | 62.67 | -0.26 |
| NAPHTHA | 50.58 | 50.85 | 0.27 |
| KERO | 61.95 | 61.88 | -0.07 |
| DO 0.05% | 63.13 | 63.20 | 0.07 |
| HSFO 180 | 302.15 | 303.51 | 1.36 |
| WTI | 49.55 | 49.62 | 0.07 |
| Brent | 52.10 | 52.82 | 0.72 |









