| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 25/5/2017
| 26/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 66.49 | 64.72 | -1.77 |
| MG92 | 63.68 | 62.03 | -1.65 |
| NAPHTHA | 49.86 | 47.86 | -2.00 |
| KERO | 64.18 | 61.69 | -2.49 |
| DO 0.05% | 64.01 | 61.44 | -2.57 |
| HSFO 180 | 323.36 | 307.71 | -15.65 |
| WTI | 48.90 | 49.80 | 0.90 |
| Brent | 51.46 | 51.15 | -0.31 |









