| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 24/02/2017 | 27/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.56 | 68.88 | 0.32 |
| MG92 | 66.51 | 66.82 | 0.31 |
| NAPHTHA | 55.15 | 55.45 | 0.30 |
| KERO | 66.49 | 66.90 | 0.41 |
| DO 0.05% | 67.21 | 67.52 | 0.31 |
| HSFO 180 | 322.93 | 330.09 | 7.16 |
| WTI | 53.99 | 54.05 | 0.06 |
| Brent | 55.99 | 55.93 | -0.06 |










