| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 27/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 61.56 | -0.61 |
| MG95 | 60.28 | -0.63 |
| MG92 | 57.24 | -0.73 |
| NAPHTHA | 47.01 | -0.86 |
| KERO | 56.55 | -1.05 |
| DO 0.05% | 56.63 | -1.31 |
| DO 0.25% | 56.09 | -1.31 |
| HSFO 180 | 235.45 | -1.23 |
| HSFO 380 | 229.81 | -1.16 |
| WTI | 43.20 | -0.78 |
| Brent | 46.81 | -0.73 |









