| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 26/4/2017
| 27/4/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 65.15 | 64.24 | -0.91 |
| MG92 | 62.67 | 61.21 | -1.46 |
| NAPHTHA | 50.85 | 49.55 | -1.30 |
| KERO | 61.88 | 61.00 | -0.88 |
| DO 0.05% | 63.20 | 62.55 | -0.65 |
| HSFO 180 | 303.51 | 300.34 | -3.17 |
| WTI | 49.62 | 48.97 | -0.65 |
| Brent | 52.82 | 51.82 | -1.00 |








