| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 27/02/2017 | 28/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.88 | 67.68 | -1.20 |
| MG92 | 66.82 | 65.47 | -1.35 |
| NAPHTHA | 55.45 | 55.21 | -0.24 |
| KERO | 66.90 | 66.49 | -0.41 |
| DO 0.05% | 67.52 | 67.03 | -0.49 |
| HSFO 180 | 330.09 | 328.27 | -1.82 |
| WTI | 54.05 | 54.01 | -0.04 |
| Brent | 55.93 | 55.59 | -0.34 |










