| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 27/12/2016 | 28/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.87 | 69.43 | 0.56 |
| MG92 | 66.66 | 67.22 | 0.56 |
| NAPHTHA | 52.56 | 53.50 | 0.94 |
| KERO | 65.10 | 66.66 | 1.56 |
| DO 0.05% | 63.77 | 65.38 | 1.61 |
| HSFO 180 | 330.17 | 336.82 | 6.65 |
| WTI | 53.90 | 54.06 | 0.16 |
| Brent | 56.09 | 56.22 | 0.13 |










