| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 28/12/2016 | 29/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.43 | 70.04 | 0.61 |
| MG92 | 67.22 | 68.08 | 0.86 |
| NAPHTHA | 53.50 | 53.41 | -0.09 |
| KERO | 66.66 | 66.92 | 0.26 |
| DO 0.05% | 65.38 | 65.94 | 0.56 |
| HSFO 180 | 336.82 | 339.02 | 2.20 |
| WTI | 54.06 | 53.77 | -0.29 |
| Brent | 56.22 | 56.85 | 0.63 |










