| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 28/3/2017 | 29/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.52 | 64.70 | 1.18 |
| MG92 | 60.74 | 61.92 | 1.18 |
| NAPHTHA | 49.34 | 50.24 | 0.90 |
| KERO | 60.36 | 61.33 | 0.97 |
| DO 0.05% | 61.08 | 62.02 | 0.94 |
| HSFO 180 | 287.99 | 292.19 | 4.20 |
| WTI | 48.37 | 49.52 | 1.15 |
| Brent | 51.33 | 52.42 | 1.09 |










