| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 26/5/2017
| 29/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.72 | 65.00 | 0.28 |
| MG92 | 62.03 | 62.31 | 0.28 |
| NAPHTHA | 47.86 | 48.02 | 0.16 |
| KERO | 61.69 | 61.76 | 0.07 |
| DO 0.05% | 61.44 | 61.53 | 0.09 |
| HSFO 180 | 307.71 | 306.62 | -1.09 |
| WTI | 49.80 | 49.98 | 0.18 |
| Brent | 51.15 | 52.29 | 1.14 |










