| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 29/5/2017
| 30/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 65.00 | 64.92 | -0.08 |
| MG92 | 62.31 | 62.23 | -0.08 |
| NAPHTHA | 48.02 | 48.19 | 0.17 |
| KERO | 61.76 | 61.67 | -0.09 |
| DO 0.05% | 61.53 | 61.29 | -0.24 |
| HSFO 180 | 306.62 | 305.83 | -0.79 |
| WTI | 49.98 | 49.66 | -0.32 |
| Brent | 52.29 | 51.84 | -0.45 |









