| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 06/3/2017 | 07/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 64.69 | 66.53 | 1.84 |
| MG92 | 62.83 | 64.36 | 1.53 |
| NAPHTHA | 52.79 | 52.92 | 0.13 |
| KERO | 64.49 | 65.26 | 0.77 |
| DO 0.05% | 65.88 | 66.56 | 0.68 |
| HSFO 180 | 313.71 | 319.54 | 5.83 |
| WTI | 53.20 | 53.14 | -0.06 |
| Brent | 56.01 | 55.92 | -0.09 |










