| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 12/6/2017
| 13/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 60.85 | 60.56 | -0.29 |
| MG92 | 58.52 | 58.14 | -0.38 |
| NAPHTHA | 45.49 | 48.25 | 2.76 |
| KERO | 57.25 | 57.32 | 0.07 |
| DO 0.05% | 57.72 | 57.99 | 0.27 |
| HSFO 180 | 294.53 | 296.90 | 2.37 |
| WTI | 46.08 | 46.46 | 0.38 |
| Brent | 48.29 | 48.72 | 0.43 |










