| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 13/6/2017
| 14/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 60.56 | 59.62 | -0.94 |
| MG92 | 58.14 | 57.28 | -0.86 |
| NAPHTHA | 48.25 | 45.25 | -3.00 |
| KERO | 57.32 | 57.10 | -0.22 |
| DO 0.05% | 57.99 | 57.95 | -0.04 |
| HSFO 180 | 296.9 | 295.61 | -1.29 |
| WTI | 46.46 | 44.73 | -1.73 |
| Brent | 48.72 | 47.00 | -1.72 |









