| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 14/6/2017
| 15/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 59.62 | 57.76 | -1.86 |
| MG92 | 57.28 | 55.42 | -1.86 |
| NAPHTHA | 45.25 | 44.25 | -1.00 |
| KERO | 57.10 | 56.44 | -0.66 |
| DO 0.05% | 57.95 | 56.85 | -1.10 |
| HSFO 180 | 295.61 | 289.76 | -5.85 |
| WTI | 44.73 | 44.46 | -0.27 |
| Brent | 47.00 | 46.92 | -0.08 |









