| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 15/6/2017
| 16/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 57.76 | 58.22 | 0.46 |
| MG92 | 55.42 | 56.35 | 0.93 |
| NAPHTHA | 44.25 | 44.66 | 0.41 |
| KERO | 56.44 | 56.62 | 0.18 |
| DO 0.05% | 56.85 | 57.42 | 0.57 |
| HSFO 180 | 289.76 | 290.91 | 1.15 |
| WTI | 44.46 | 44.74 | 0.28 |
| Brent | 46.92 | 47.37 | 0.45 |










