| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 19/6/2017
| 20/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 58.15 | 58.07 | -0.08 |
| MG92 | 55.94 | 56.07 | 0.13 |
| NAPHTHA | 44.29 | 44.33 | 0.04 |
| KERO | 56.66 | 56.65 | -0.01 |
| DO 0.05% | 57.35 | 57.21 | -0.14 |
| HSFO 180 | 292.34 | 292.06 | -0.28 |
| WTI | 44.43 | 43.51 | -0.92 |
| Brent | 46.91 | 46.02 | -0.89 |









