| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 20/6/2017
| 21/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 58.07 | 56.78 | -1.29 |
| MG92 | 56.07 | 54.63 | -1.44 |
| NAPHTHA | 44.33 | 43.47 | -0.86 |
| KERO | 56.65 | 55.52 | -1.13 |
| DO 0.05% | 57.21 | 55.93 | -1.28 |
| HSFO 180 | 292.06 | 286.96 | -5.10 |
| WTI | 43.51 | 42.53 | -0.98 |
| Brent | 46.02 | 44.82 | -1.20 |









