| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 21/6/2017
| 22/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 56.78 | 56.36 | -0.42 |
| MG92 | 54.63 | 54.00 | -0.63 |
| NAPHTHA | 43.47 | 42.56 | -0.91 |
| KERO | 55.52 | 54.51 | -1.01 |
| DO 0.05% | 55.93 | 54.85 | -1.08 |
| HSFO 180 | 286.96 | 283.53 | -3.43 |
| WTI | 42.53 | 42.74 | 0.21 |
| Brent | 44.82 | 45.22 | 0.40 |










