Thời điểm 15h00 ngày 04/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
| Xăng RON 95 KC | 17.720 | 18.070 | +600 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 0 |
| Xăng RON 92 KC | 17.020 | 17.360 | +600 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 0 |
| Xăng E5 | 16.820 | 17.150 | +570 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 90 | 0 |
| Diesel 0,05S | 13.790 | 14.060 | +470 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 70 | 0 |
| Dầu hỏa(KO) | 12.390 | 12.630 | +460 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 110 | 0 |
| Mazut No2B(3,0S) | 11.240 | 11.460 | +260 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mazut No2B(3,5S) | 11.090 | 11.310 | +260 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mazut No3(380) | 10.990 | 11.200 | +260 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Nguồn tin:Xangdau.net






















