| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
| Xăng RON 95 KC | 18.180 | 18.540 | +460 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
| Xăng RON 92KC | 17.480 | 17.820 | +460 | 20%(9,31%) | 300 | 300 | 110 | 110 |
| Xăng E5 | 17.250 | 17.590 | +430 | 20% (9,31%) | 300 | 0 | 90 | 90 |
| Diesel 0,05S | 13.790 | 14.060 | +0 | 7% (2,57%) | 300 | 300 | 27 | 70 |
| Dầu hỏa(KO) | 12.390 | 12.630 | +0 | 7% (3,49%) | 300 | 300 | 185 | 110 |
| Mazut No2B(3,0S) | 11.250 | 11.470 | +10 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mazut No2B(3,5S) | 11.100 | 11.320 | +10 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Mazut No3(380) | 11.000 | 11.220 | +10 | 7% (4.54%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Nguồn tin:Xangdau.net






















