| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
| Xăng RON 95 KC | 19.280 | 19.660 | 0 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 523 | 585 |
| Xăng RON 92 KC | 18.580 | 18.950 | 0 | 20%(8.56%) | 300 | 300 | 523 | 585 |
| Xăng E5 | 18.240 | 18.590 | 0 | 20% (8.56%) | 300 | 0 | 546 | 604 |
| Diesel 0,05S | 15.160 | 15.460 | 0 | 7% (2,15%) | 300 | 300 | 417 | 383 |
| Dầu hỏa(KO) | 13.610 | 13.880 | 0 | 7% (0.09%) | 300 | 300 | 460 | 485 |
| Mazut No2B(3,0S) | 12.530 | 12.780 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 80 | 239 |
| Mazut No2B(3,5S) | 12.380 | 12.620 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 80 | 239 |
| Mazut No3(380) | 12.280 | 12.520 | 0 | 7% (3.78%) | 300 | 300 | 80 | 239 |
Nguồn tin:Xangdau.net






















