| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức tăng/giảm | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | 24.710 | 25.200 | +0 | 18% | 100 | 300 | 0 |
| Xăng RON 92 KC | 24.210 | 24.690 | + 0 | 18% | 100 | 300 | 0 |
| Diesel 0,05S | 22.530 | 22.980 | -110 | 14% | 300 | 300 | 0 |
| Diesel 0,25S | 22.480 | 22.930 | -110 | 14% | 300 | 300 | 0 |
| Dầu hỏa(KO) | 22.400 | 22.840 | + 0 | 16% | 100 | 300 | 40 |
| Mazut No2B(3,0S) | 18.810 | 19.190 | +0 | 15% | 300 | 300 | 200 |
| Mazut No2B(3,5S) | 18.510 | 18.880 | +0 | 15% | 300 | 300 | 200 |
| Mazut No3(380) | 18.410 | 18.770 | +0 | 15% | 300 | 300 | 200 |






















